Osud a budoucnost uhlíku v lesích
Vydáno
Kraj | Hlavní město Praha |
---|---|
Název programu | Výzkum |
Název projektu | Osud a budoucnost uhlíku v lesích |
Internetové stránky projektu | http://www.geology.cz/extranet-eng/science/interaction/carbon-in-forests |
Číslo projektu | TO01000220 |
Realizátor projektu | Česká geologická služba |
Partner projektu z donorského státu | IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd
|
Partner projektu z ČR | Biologické centrum AV ČR, v. v. i. |
Status | Předpokládaná doba realizace: 10/2020 – 4/2024 |
Celkové způsobilé výdaje projektu | 44 038 491 Kč |
Schválený grant | 37 143 849 Kč |
Stručné shrnutí projektu:
Cílem projektu je:
- vyvinout modelovací software pro predikci množství uhlíku a živin v lesních ekosystémech;
- aplikovat model na dlouhodobě monitorovaná lesní povodí v České republice, Norsku a Švédsku;
- pomocí modelu a jeho výsledků v povodích predikovat vývoj množství uhlíku v dalších lesních povodích pro půdy a vody;
- vytvořit mapy citlivosti lesních půd v České republice podle dvou scénářů očekávané změny klimatu (realistická a vysoká) a změn druhového složení lesů k roku 2050.