Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna
Vydáno
| Kraj | Jihomoravský kraj |
|---|---|
| Název programu | Životní prostředí |
| Název projektu | Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna |
| Číslo projektu | 3202100007 |
| Realizátor projektu | Masarykova univerzita |
| Partner projektu z donorského státu | Oslo, Agency of Urban Environment, Division Environment, Department Nature and Pollution |
| Partner projektu z ČR | Statutární město Brno |
| Status | Předpokládaná doba realizace: 11/2021–4/2024 |
| Popis projektu | Zpřesnění měření kvality ovzduší v Brně
|
| Celkové způsobilé výdaje projektu | 16 554 659,41 Kč |
| Schválený grant | 16 554 659,41 Kč (100 %) |
