MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích
Vydáno
Kraj | Olomoucký kraj |
---|---|
Název programu | Životní prostředí |
Název projektu | MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích |
Číslo projektu | 3211100011 |
Realizátor projektu | Univerzita Palackého v Olomouci |
Partner projektu z donorského státu | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for geografi |
Partner projektu z ČR | Obec Střeň, Obec Litovel, Česká společnost pro krajinnou ekologii (IALE-CZ), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta (SK) |
Status | V realizaci (do duben 2024) |
Celkové způsobilé výdaje projektu | 14 689 280,40 Kč |
Schválený grant | 13 220 352,35 Kč |
Cílem projektu je realizace pilotního projektu založeného na tvorbě integrovaného managementu území ke zvládání kalamitních stavů komárů s ohledem na zlepšování stavu ekosystému lužního lesa za současného zachování a posilování biodiverzity v CHKO Litovelské Pomoraví.
Přenosem dobrých praxí ze zahraničí a s využitím vytvořené metodiky za pomoci nejmodernějších technologií bude umožněno implementovat výsledky geoinformatického, zoologického, biochemického a sociálního výzkumu do reálných opatření. Realizací projektu dojde především k zefektivnění a minimalizování používání larvicidů na území CHKO a eliminaci rizik souvisejících s dlouhodobou necílenou aplikací těchto přípravků.