Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů
Vydáno
Kraj | Celostátní působnost |
---|---|
Název programu | Životní prostředí |
Název projektu | Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů |
Číslo projektu | 3211100009 |
Realizátor projektu | Český svaz ochránců přírody |
Partner projektu z donorského státu | Høgskulen på Vestlandet (Western Norway University of Applied Sciences) |
Partner projektu z ČR | ZO ČSOP Vlašim, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Masarykova univerzita Brno, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Agrostis Trávníky, s.r.o., Bratislavské regionálne ochranárske združenie, |
Status | V realizaci (do 30. 4. 2024) |
Celkové způsobilé výdaje projektu | 24 122 151,10 Kč |
Schválený grant | 21 709 935,98 Kč (90 %) |
Cílem projektu je podpora využívání regionálních směsí napříč Českou republikou, které přispěje ke zvýšení či udržení diverzity nejen ochranářsky cenných lokalit, ale i jiných zemědělsky využívaných a antropogenních stanovišť a zlepší tak stav české krajiny. Zajištění Databáze zdrojových lučních ploch usnadní plánování sběru semen mechanizací. Napomůže také rozvoji metody zatravňování zeleným senem, která má složitější logistiku (náročné načasování přenosu biomasy). Povede také k podpoře spolupráce mezi univerzitami v ČR i v zahraničí (partneři projektu), neziskovým sektorem, odbornými firmami, zemědělci a státními institucemi.