CZ02 Základní informace
Vydáno
Aktualizováno 9. 6. 2017
- Aktualizována kontaktní osoba.
- Aktualizován podpis dohody o programu.
- Aktualizována alokace Programu, Programových oblastí a Bilaterální spolupráce v CZK
- Kontakty aktualizovány
- aktualizace kontaktů CFCU
- aktualizace kontaktu: Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení
- aktualizace kontaktu: Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení
- Přidání ročních zpráv
- Přidání brožury Programu
- Změna jména, kontaktní osoby a MŽP
Obecné informace o Programu CZ02 pro Životní prostředí
NÁZEV PROGRAMU | BIODIVERZITA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY / MONITOROVÁNÍ A INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ/ ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU | ||||||
ČÍSLO PROGRAMU | CZ02 | ||||||
HRAZENO Z | EHP fondy 2009 - 2014 | ||||||
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ | Nejpozději do 30. 4. 2017 | ||||||
ZÁKLADNÍ INFORMACE | Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů. | ||||||
Alokace Programu | 18 420 000 EUR | přibližně 488 130 000 CZK | |||||
Datum podpisu Dohody o Programu | 5. 2. 2014 | ||||||
Zprostředkovatel Programu |
Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo Odbor Mezinárodní vztahy |
||||||
Kontaktní osoba |
Oddělení přípravy a koordinace Mgr. Tomáš Tesař Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení Mgr. Hana Jeřábková Pátrová Ing. Tomáš Masák Centrální finanční a kontraktační jednotka Ing. Tomáš Hejna Mgr. Pavel Hruška |
||||||
Partner Programu |
Ministerstvo životního prostředí ČR Odbor finančních a dobrovolných nástrojů |
||||||
Kontaktní osoba | Ing. Monika Suchopárková Tel.: +420 26712 2887 E-mail: monika.suchoparkova@mzp.cz |
||||||
Partner na úrovni Programu z donorského státu | Norwegian Environment Agency (NEA) | ||||||
Kontaktní osoba |
Svein Terje Båtvik |
||||||
Hlavní cíl Programu | Zastavení ztráty biodiverzity | ||||||
Programové oblasti | Biodiverzita a ekosystémové služby | otevřená výzva - předem definovaný projekt - malé grantové schéma |
|||||
Alokace: přibližně 293 298 502 CZK | |||||||
Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí | - otevřená výzva | ||||||
Alokace: přibližně 73 324 652 CZK | |||||||
Adaptace na změnu klimatu | - otevřená výzva | ||||||
Alokace: přibližně 73 324 652 CZK | |||||||
Bilaterální spolupráce | Bilaterální spolupráce na programové úrovni: - Pro žadatele: kontaktní seminář pro hledání partnera pro projekty. - Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů. |
||||||
Alokace přibližně 7 321 950 CZK / 276 300 EUR | |||||||
Brožura | |||||||
Zprávy o programu |