Přehled schválených žádostí - Program CZ04
Vydáno
Aktualizováno 25. 8. 2015
- oprava chybně uvedených částek
| Pořadí | Název projektu | Žadatel | Schválený grant (Kč) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dítě v centru | SPONDEA, o.p.s. | 1 220 199 |
| 2 | Mám ADHD a vím, co smím | Centrum pro rodinu a sociální péči | 1 546 881 |
| 3 | O dětech s dětmi | Ratolest Brno | 1 196 576 |
| 4 | Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech | Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji | 1 446 057 |
| 5 | Hrajeme si s příběhy | NVF, o.p.s.. | 1 888 560 |
| 6 | Rodinné kruhy na Vysočině | Tremedias, z.s. | 1 500 051 |
| 7 | Bezpečná stíť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojenídětí do rozhodovacích procesů | Šafrán dětem, o.p.s. | 2 224 935 |
| 8 | Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat | Kruh rodiny o.p.s. | 2 959 485 |
| 9 | Hlasy dětí – a co s tím uděláme? | DOMUS – centrum pro rodinu, z.s. | 2 253 946 |
| 10 | Hlasy ohrožených dětí | Ašta šmé, o.s. | 1 562 760 |
| 11 | Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči | Kruh rodiny, o.p.s. | 2 265 242 |
| 12 | Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji | Zlínský kraj | 4 599 907 |
| 13 | Transformace péče o ohrožené děti a mládež | Pardubický kraj | 6 624 081 |
| 14 | Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 27 721 198 |
| SCHVÁLENÉ CELKEM | 59 009 878 | ||
