Přehled schválených žádostí - Program CZ15
Vydáno
| Pořadí | Název projektu | Žadatel | Schválený grant (Kč) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim | Vězeňská služba České republiky | 11 167 364 |
| 2 | Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram | Vězeňská služba České republiky | 11 167 206 |
| 3 | Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava | Vězeňská služba České republiky | 11 908 304 |
| 4 | Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo | Vězeňská služba České republiky | 10 637 630 |
| 5 | Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby | Vězeňská služba České republiky | 12 908 786 |
| 6 | Zavedení videokonferencí v resortu justice | Ministerstvo spravedlnosti | 48 903 693 |
| 7 | Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR | Probační a mediační služba České republiky | 8 885 528 |
| SCHVÁLENÉ CELKEM | 115 578 511 | ||
