Přehled schválených projektů - Program Kultura
Vydáno
Aktualizováno 10. 8. 2022
- Výzva Profesionální kulturní a umělecká kritika
- Výzva Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem
- Výzva Současné umění
- Výzva Současné umění II.
- Výzva Kulturní dědictví
- Výzva Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví II.
- Předem definovaný projekt
Pořadí | Název projektu | Realizátor projektu | Schválený grant (Kč) |
---|---|---|---|
1 | AndroMedia | Slovo 21, z. s. | 750 000 |
2 | Moudří hlupáci Podcast - TALKS | Fifty14 s.r.o. | 1 052 897 |
3 | Rádio Ponava | Zahrady Soutoku, z.s. | 1 221 498 |
4 | 4AM z.s. | 1 270 521 | |
5 | iLi-Laboratoř literární kritiky | Sdružení pro ILITERATURU |
288 900 |
6 | KritikLab | Společnost pro Divadelní noviny | 1 156 500 |
7 | Kritický pařník | Krutón, z.s. | 1 265 680 |
8 | Média a dokument 2.0 | DOC.DREAM services s.r.o. | 1 269 342 |
9 | Reflexe tanečního a pohybového umění v Evropě | Taneční aktuality o.p.s. | 1 146 000 |
10 | Hudební platforma AlterEcho jako prostor ke spojení umělecké komunity, veřejnosti a vzdělání mladých | MUZIKUS s.r.o. | 480 000 |
Pořadí | Název projektu | Realizátor projektu | Schválený grant (Kč) |
---|---|---|---|
1 | Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové | VIA TEMPORA NOVA, z.s. | 38 550 000 |
2 | Revitalizace Bělohradské sýpky | Bělohradská sýpka, o.p.s. | 38 547 216 |
3 | Rekonstrukce tvrze Mladějovice | Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Panský dvůr a bývalé tvrze Mladějovice | 20 653 121 |
4 | Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily | Muzeum města Brna, příspěvková organizace | 38 500 000 |
5 | Revitalizace hutě Barbora v Jincích | Městys JINCE | 38 500 000 |
6 | Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti | Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava | 25 896 000 |
7 | Nahráno - Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích | Muzeum umění Olomouc | 37 381 216 |
8 | Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě | Národní muzeum v přírodě | 28 019 000 |
9 | Revitalizace historického liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy | Národní muzeum pivovarnictví o.p.s. | 37 411 683 |
10 | Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích | Římskokatolická farnost Bučovice | 15 699 774 |
11 | Spojeno sklem! | Město Železný Brod | 28 166 983 |
12 | Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava | Statutární město Jihlava | 38 550 000 |
13 | Revitalizace synagogy v Budyni nad Ohří | Město Budyně nad Ohří | 21 905 190 |
14 | Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky | Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora | 38 532 042 |
15 | Revitalizace zámku Pětipsy | Via Levamente | 23 955 047 |
16 | Tajemství půdy | Židovské muzeum v Praze | 16 808 175 |
Pořadí | Název projektu |
Realizátor projektu |
Schválený grant (Kč) |
---|---|---|---|
1 | Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách | The Falstad Centre (Norsko) |